
Актуальні ціни на пальне 30 грудня 2025 року / Depositphotos
Інформуємо про вартість літра бензину, дизельного пального та автогазу. Інформацію для Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 30 грудня 2025 року (вівторок), в Україні фіксуються невеликі коливання у середніх розцінках на пальне.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 62,87 грн (+0 коп.) |
| А-95 | 58,28 грн (+8 коп.) |
| А-92 | 56,60 грн (-0 коп.) |
| ДП | 58,28 грн (+16 коп.) |
| Газ | 37,62 грн (+5 коп.) |
Ціни на пальне по АЗС
Усереднені розцінки по ключовим операторам на бензин, дизель та автогаз на поточний момент мають такий вигляд:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 61,99 | 38,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 58,90 | 37,60 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 61,99 | 38,98 | |
| УКРНАФТА | 62,99 | 58,99 | 56,99 | 58,99 | 38,44 |
| SOCAR | 64,13 | 60,99 | 60,70 | 38,41 | |
| AMIC | 61,64 | 58,99 | 59,04 | 37,73 | |
| БРСМ-Нафта | 54,01 | 53,88 | 35,59 |
Варто зазначити, за висновком фахівців і учасників ринку, опитаних Delo.ua, через значну маржу мереж і зниження попиту на пальне підвищення вартості бензину, дизельного палива і автогазу на АЗС у січні не очікується.
